# Phase 4A v3 — Pilot 状态报告

> 日期: 2026-07-06 | 版本: 3.0
> 状态: PHASE4A_V3_EXPORTED_NEED_MANUAL_REVIEW

## 视频参数

| 参数 | v2 | v3 |
|------|:--:|:--:|
| 时长 | 45.0s | **45.0s** |
| 分辨率 | 1080×1920 | 1080×1920 |
| 编码 | H.264 + AAC | H.264 + AAC |
| 大小 | 1.7 MB | **1.4 MB** |
| Scene 数量 | 5 | **7** |
| TTS 超时 | +3.4s | **0s** |

## v2→v3 结构改进

| 维度 | v2 | v3 |
|------|:--:|:--:|
| 叙事结构 | 产品说明书 | **翻车复盘故事** |
| 开头 3s | 小 badge + 标题 | **全屏大字 → ERROR 覆盖 → 数据作废** |
| 主体占比 | ~40% | **≥70%** |
| Scene 02 | 10 字段小面板 | **4 张全宽错误卡片连续砸出** |
| Scene 03 | 平淡过渡 | **错误链路四节点依次爆红** |
| Scene 04 | 10 字段逐行 | **4 核心字段全宽条纹** |
| Scene 05 | 常规计数 | **150px 大数字 + 关键词全屏飞入** |
| Scene 06 | 10 条小列表 | **先出 10/10 SUCCESS 大字再补列表** |
| Scene 07 | 纯文字 CTA | **AI 工厂第一步 → 下一条预告 → 关注理由** |

## TTS 同步

| Scene | 画面 | TTS | 余量 |
|:-----:|:----:|:---:|:----:|
| S01 | 3.0s | 2.09s | +0.91s ✅ |
| S02 | 5.0s | 3.86s | +1.14s ✅ |
| S03 | 7.0s | 4.56s | +2.44s ✅ |
| S04 | 8.0s | 4.44s | +3.56s ✅ |
| S05 | 8.0s | 3.74s | +4.26s ✅ |
| S06 | 7.0s | 3.77s | +3.23s ✅ |
| S07 | 7.0s | 4.39s | +2.61s ✅ |

## 已知问题

- BGM 和 SFX 仍为 FFmpeg sine wave 合成（临时方案）
- 部分场景动画密度仍可提升
- 字幕使用 ASS filter + Microsoft YaHei，底部 MarginV=170

## 下一步

等待人工审核。审核通过后可进入 90-120s 正式样片。
